CH = Champion
GIC = Grand International Champion
WCH = World Champion
IC = International Champion
GEC = Grand European Champion
Foundation = Russische funderingskat waarop het ras uitgebouwd werd
Wie wil, kan door op de naam te klikken van eender welke van onze voorouders, de link volgen naar hun achtergrond, is da cool of wa?
| CH Bubastis' Cullinan van Moya Dorogaya, SIB n 09 23, 2009-04-25, BE/NL Change/Remove | GIC Lurinat's Loengrin, SIB a 21, 2006-12-11, RU/NL [p] [h] | CH Vitas Sibirskoe Chudo, SIB n 21 33, RU/- | IC Sensil El-Magrib, SIB n 33, 1999-07-08, RU/- | Hariton El-Magrib, SIB n 03 21 33, RU/- |
| Yasmana Oor Salsabil, SIB n 03 21 33, RU/- | ||||
| Dariana Sibirskoe Chudo, SIB n 21 33 | GIC Viking Tim Sibirskoe Chudo, NEM a 21, RU/- | |||
| Oksana, SIB | ||||
| GIC Felicia Lurinat, SIB f 21, RU/- | GIC Panteleimon Lurinat, SIB a 23, RU/- | GIC Eseniy Sibirskoe Chudo, NEM a, RU/- | ||
| GIC Uliana Chingi-Tura, SIB g 21, RU/- | ||||
| Dymka, SIB fs | Foundation | |||
| Foundation | ||||
| Nezha Sladkoe Pyatnyshko, SIB ns 03, RU/BE [h] | CH Marcel Astera, SIB ns 09 23, 2002-10-15, RU/- | IC Ike Pushystiy Khvost, SIB n 09 23, RU/- | IC Kuzya, SIB d 09 23, RU/- | |
| Tayna, SIB ns 09 23 | ||||
| CH Barselona, SIB ns 22, RU/- | CH Chip, SIB a 22, RU/- | |||
| Lotta, SIB ns 22, RU/- | ||||
| WCH Tzvetana Sladkoe Pyatnyshko, SIB n 03 24, 2004-02-10, RU/- | CH Marcel Astera, SIB ns 09 23, 2002-10-15, RU/- | IC Ike Pushystiy Khvost, SIB n 09 23, RU/- | ||
| CH Barselona, SIB ns 22, RU/- | ||||
| IC Zonusia, SIB n 24, RU/- | Grand Albert, SIB a | |||
| CH Tzarusia, SIB n, RU/- | ||||
| GIC Jelena von der Taimyr of Nevartis', SIB gs 09 33, 2004-10-03, DE/- [h] Change/Remove | GIC Forest Settlement's Nicolas of Andokaja, SIB e 21 33, 2000-10-28, DE/- | GEC Andokaja's Capuchon, NEM n 21, 1996-02-12, DE/- | CH Toby von der Ritterburg, SIB d 21 33, DE/- | Diador, SIB n 33 |
| Ch Valerie von der Ritterburg, SIB n 21 33, DE/- [p] | ||||
| Ch Mi-Pi-Lee's Undine-Yankara, SIB n 33, DE/- | IC Mi-Pi-Lee's Yankee-Doodle, SIB a 33, 1993-03-23 | |||
| CH Warwara, SIB n 09 21 33, RU/- | ||||
| IC Aurora My Joy, NEM d 09 21, DE/- | GIC Mortimer, SIB d 21 33 | CH Bruce, SIB n 21 33 | ||
| Tamila Nightingail, SIB f 22, RU/- | ||||
| Michell, SIB f 09 33 | GIC Ted Nightingale, SIB d 23, 1993-12-17, RU/- | |||
| CH Nicochea, SIB n 09 33, RU/- | ||||
| IC Andokaja's Daijana Zariza, NEM ns 09 21, 2003-03-04, DE/- | CH Gismo Danvel, SIB n 09 21 33 | IC Dementiy, SIB n 03 21 33, RU/- | WCH Seliverst Severnoe Sijanie, SIB n 03 21 33, RU/- | |
| IC Bianka, SIB n 21 33 | ||||
| IC Vlada, SIB n 21 33, RU/- | CH Vlad, SIB n 21 33, RU/- | |||
| IC Bianka, SIB n 21 33 | ||||
| Ch Andokaja's Yasmina, NEM ns 09 21, 1999-12-25, DE/- | Ch Markos, SIB a 33, RU/- | Ch Gannibal, SIB n 21 33 | ||
| Ch Kosma-Gejsha, SIB a 33 | ||||
| EC Andokaja's Grischa, SIB ns 09 11, DE/- | GEC Andokaja's Capuchon, NEM n 21, 1996-02-12, DE/- | |||
| GEC Newskij's Romaschka Silver Koschka, SIB fs 09 21 |