Mama Jelena von der Taimyr
Blue silver torbie point white
Neva Masquerade poes
- heeft de 2 verdunningskleuren
- is agouti = tabby = lynx
- draagt het gen voor non-agouti
- is zilver
- heeft wit
Jelena groeide niet bij ons op, maar verhuisde van haar fokster uit Duitsland naar haar vorige verblijfplaats, vanwaar zij herplaatst werd naar ons.
![]() |
| Foto copyright Moya Dorogaya |
Papa Cullinan van Moya Dorogaya
Black tabby classic white
Siberische kater
- draagt het verdunningsgen
- is agouti = tabby = lynx
- draagt het gen voor non-agouti
- heeft wit
Een kanjer van een kater die in 2011 terecht zijn Kampioenstitel behaalde dankzij kwalificaties in Nederland en Duitsland.
Kans | Katertjes | Poesjes |
2,64 % | seal-tabby-point-white red-tabby-white, red-tabby-point-white, cream-tabby-white, cream-tabby-point-white, blue-tabby-white, blue-tabby-point-white, black-tabby-white | seal-torbie-point-white, seal-tabby-point-white, blue-torbie-white, blue-torbie-point-white, blue-tabby-white, blue-tabby-point-white, black-torbie-white, black-tabby-white |
0,88 % | seal-tabby-point, seal-silver-tabby-point-white, seal-point-white, red-white, red-tabby-point, red-tabby, red-silver-tabby-white, red-silver-tabby-point-white, red-point-white cream-white, cream-tabby-point, cream-tabby, cream-silver-tabby-white, cream-silver-tabby-point-white, cream-point-white, blue-white, blue-tabby-point, blue-tabby, blue-silver-tabby-white, blue-silver-tabby-point-white, blue-point-white, black-white, black-tabby, black-silver-tabby-white | seal-tortie-point-white, seal-torbie-point, seal-tabby-point, seal-silver-torbie-point-white, seal-silver-tabby-point-white, seal-point-white, blue-white, blue-tortie-white, blue-tortie-point-white, blue-torbie-point, blue-torbie, blue-tabby-point, blue-tabby, blue-silver-torbie-white, blue-silver-torbie-point-white, blue-silver-tabby-white, blue-silver-tabby-point-white, blue-point-white, black-white, black-tortie-white, black-torbie, black-tabby, black-silver-torbie-white, black-silver-tabby-white |
0,29 % | red-silver-point-white, red-point, red, cream-smoke-white, cream-silver-tabby-point, cream-silver-tabby, cream-silver-point-white, cream-point, cream, blue-smoke-white, blue-silver-tabby-point, blue-silver-tabby, blue-silver-point-white, blue-point-blue black-smoke-white, black-silver-tabby, black | seal-tortie-silver-point-white, seal-tortie-point, seal-silver-torbie-point, seal-silver-tabby-point, seal-silver-point-white, seal-point, blue-tortie-smoke-white, blue-tortie-silver-point-white, blue-tortie-point, blue-tortie, blue-smoke-white, blue-silver-torbie-point, blue-silver-torbie, blue-silver-tabby-point, blue-silver-tabby, blue-silver-point-white, blue-point, blue, black-tortie-smoke-white, black-tortie, black-smoke-white, black-silver-torbie, black-silver-tabby, black |
| 0,10 % | seal-silver-point, red-smoke, red-silver-point cream-smoke, cream-silver-point, blue-smoke, blue-silver-point, black-smoke | seal-tortie-silver-point, seal-silver-point, blue-tortie-smoke, blue-tortie-silver-point, blue-smoke, blue-silver-point, black-tortie-smoke, black-smoke |
Kans | Katertjes | Poesjes |
2,64 % | seal-tabby-point-white red-tabby-white, red-tabby-point-white, cream-tabby-white, cream-tabby-point-white, blue-tabby-white, blue-tabby-point-white, black-tabby-white | seal-torbie-point-white, seal-tabby-point-white, blue-torbie-white, blue-torbie-point-white, blue-tabby-white, blue-tabby-point-white, black-torbie-white, black-tabby-white |
0,88 % | seal-tabby-point, seal-silver-tabby-point-white, seal-point-white, red-white, red-tabby-point, red-tabby, red-silver-tabby-white, red-silver-tabby-point-white, red-point-white cream-white, cream-tabby-point, cream-tabby, cream-silver-tabby-white, cream-silver-tabby-point-white, cream-point-white blue-white, blue-tabby-point, blue-tabby, blue-silver-tabby-white, blue-silver-tabby-point-white, blue-point-white, black-white, black-tabby, black-silver-tabby-white | seal-tortie-point-white, seal-torbie-point, seal-tabby-point, seal-silver-torbie-point-white, seal-silver-tabby-point-white, seal-point-white, blue-white, blue-tortie-white, blue-tortie-point-white, blue-torbie-point, blue-torbie, blue-tabby-point, blue-tabby, blue-silver-torbie-white, blue-silver-torbie-point-white, blue-silver-tabby-white, blue-silver-tabby-point-white, blue-point-white, black-white, black-tortie-white, black-torbie, black-tabby, black-silver-torbie-white, black-silver-tabby-white |
0,29 % | red-silver-point-white, red-point, red, cream-smoke-white, cream-silver-tabby-point, cream-silver-tabby, cream-silver-point-white, cream-point, cream, blue-smoke-white, blue-silver-tabby-point, blue-silver-tabby, blue-silver-point-white, blue-point, blue, black-smoke-white, black-silver-tabby, black | seal-tortie-silver-point-white, seal-tortie-point, seal-silver-torbie-point, seal-silver-tabby-point, seal-silver-point-white, seal-point, blue-tortie-smoke-white, blue-tortie-silver-point-white, blue-tortie-point, blue-tortie, blue-smoke-white, blue-silver-torbie-point, blue-silver-torbie, blue-silver-tabby-point, blue-silver-tabby, blue-silver-point-white, blue-point, blue, black-tortie-smoke-white, black-tortie, black-smoke-white, black-silver-torbie, black-silver-tabby, black |
| 0,10 % | seal-silver-point, red-smoke, red-silver-point, cream-smoke, cream-silver-point, blue-smoke, blue-silver-point, black-smoke | seal-tortie-silver-point, seal-silver-point, blue-tortie-smoke, blue-tortie-silver-point, blue-smoke, blue-silver-point, black-tortie-smoke, black-smoke |
